Archive von August 2009
Nachfolgende Artikel »Die Engländer – diskutierfreudige Teetrinker & gelassene Autofahrer
Montag, 3.August 2009Engländer sind kühl und distanziert. Die englische Gesellschaft gilt als steif und als reserviert. So sagt man! Sofort stellt sich hier die Frage: Sind das nicht nur Klischees über die englische Gesellschaft? Wenn nicht, trifft das dann wirklich auf alle Engländer zu? (weiterlesen…)
Sprache: In England läuft nichts ohne Englisch
Montag, 3.August 2009Engländer sprechen grundsätzlich Englisch. Schließlich ist die englische Sprache auch die Weltsprache Nummer eins. Einwanderer ohne englische Sprachkenntnisse kommen in England nicht unbedingt gut weiter. Engländer wiederum können sich weltweit problemloser verständigen. (weiterlesen…)
Zahlen, Daten & Fakten über England
Montag, 3.August 2009Mit London ist eine der internationalsten und faszinierendsten Metropolen weltweit die Hauptstadt von England. Kein Wunder, dass mehr als sieben Millionen Menschen in der Stadt an der Themse leben. Doch auch auf dem Land hat die Südseite der britischen Insel viel zu bieten. Zahlen und Fakten zu England:
| England | Deutschland | |
| Hauptstadt | London, 7.3 Millionen Einwohner | Berlin, 3.398.205 Millionen Einwohner |
| Staatsform | Parlamentarische Monarchie mit zwei Kammern | Parlamentarische Republik |
| Einwohner | 49. 2 Millionen | 82.3 Millionen |
| Sprachen | Englisch | Deutsch, regional: Sorbisch (Lausitz), Dänisch (Schleswig-Holstein), Friesisch, Niederdeutsch |
| BIP/Einwohner | 28.300 Euro (2008) | 28.793 Euro (2008) |
| Fläche | 130.395 km2 | 357.000 km2 |
| Nationalfeiertag | Zweiter Samstag im Juni, Queen’s Birthday | 3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit (Wiedervereinigung 1990) |
| Klima | Gemäßigt, Seeklima, kühle Westwinde vom Atlantik und warme Golfstromeinflüsse | gemäßigt, mit warmen Sommern und zum Teil sehr kalten Wintern |
| Religionen | 50% Anglikaner, 13% römisch-katholisch, 4% presbyterianisch | 31,5% Katholiken, 31% Protestanten, 4% Muslime |
| Währung | Pfund Sterling | Euro |
| EU-Mitgliedschaft | Gründungsmitglied, seit 1973 in der Europäischen Gemeinschaft | Gründungsmitglied |
| Nachbarländer | Schottland, Wales | Belgien, Dänemark, Frankreich, Luxemburg, Niederlande, Schweiz, Österreich, Polen, Tschechien |
| Internet-TLD | .uk, .gb | .de |
| Vorwahl | +44 | +49 |
Bild © katja_v – Fotolia.com
Nachfolgende Artikel »

